D'une manière synthétique, les chiffres clés consolidés pour le groupe FIDUCIAL REAL ESTATE se présentent comme suit :
Résultats consolidés (en K€) | 2022 | 2021 |
Chiffre d'affaires | 84 650 | 80 401 |
Résultat opérationnel courant | 37 278 | 35 209 |
Résultat opérationnel | 36 666 | 35 118 |
Bénéfice net | 35 364 | 30 032 |
Bénéfice net part du groupe | 35 227 | 29 879 |
Résultat net par action (en euros) | 14,65 | 12,44 |
Total Bilan | 703 692 | 689 081 |
Capitaux propres | 462 432 | 421 592 |
Dettes financières | 198 555 | 205 773 |
Dettes financières nettes* | 162 738 | 169 566 |
Coûts de l'endettement financier | - 4 472 | - 5 045 |
* Hors dépôts de garanties et après déduction de la trésorerie
© FIDUCIAL 2023 - Tous droits réservés