D'une manière synthétique, les chiffres clés consolidés pour le groupe FIDUCIAL REAL ESTATE se présentent comme suit :
| Résultats consolidés (en K€) | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires dont loyers, charges locatives et autres | 87 061 | 86 507 | 86 959 |
| Résultat opérationnel courant | 39 516 | 38 253 | 39 030 |
| Résultat opérationnel | 39 373 | 38 112 | 38 813 |
| Bénéfice net | 23 616 | 32 722 | 32 235 |
| Bénéfice net part du groupe | 23 432 | 32 540 | 32 082 |
| Résultat net par action (en euros) | 9,71 | 13,56 | 13,35 |
| Total Bilan | 757 475 | 714 536 | 712 868 |
| Capitaux propres | 453 971 | 505 730 | 484 494 |
| Dettes financières | 203 574 | 184 112 | 193 653 |
| Dettes financières nettes* | 170 201 | 149 429 | 158 939 |
| Coûts de l'endettement financier | - 4 858 | - 5 334 | - 5 763 |
* Hors dépôts de garanties et après déduction de la trésorerie
Votre navigateur est obsolète
Pour une meilleure expérience sur notre site, téléchargez un navigateur de votre choix :