Agenda financier | Support | Date |
Communiqué sur les résultats au 30.09.2023 | AMF | 30.01.24 |
Rapport financier annuel au 30.09.2023 | AMF | 31.01.24 |
Information financière trimestrielle au 31.12.2023 | AMF | 14.02.24 |
Rapport sur le contrôle interne et le gouvernement d'entreprise à l'exercice clos le 30.09.2023 | AMF | 04.03.24* |
Communiqué sur les résultats au 31.03.2024 | AMF | 27.06.24* |
Rapport financier semestriel au 31.03.2024 | AMF | 28.06.24* |
Information financière trimestrielle au 30.06.2024 | AMF | 29.07.24* |
Communiqué sur les résultats au 30.09.2024 | AMF | 30.01.25* |
Rapport financier annuel au 30.09.2024 | AMF | 31.01.25* |
Information financière trimestrielle au 31.12.2024 | AMF | 13.02.25* |
Rapport sur le contrôle interne et le gouvernement d'entreprise à l'exercice clos le 30.09.2024 | AMF | 04.03.25* |
Communiqué sur les résultats au 31.03.2025 | AMF | 27.06.25* |
Rapport financier semestriel au 31.03.2025 | AMF | 30.06.25* |
Information financière trimestrielle au 30.06.2025 | AMF | 31.07.25* |
Communiqué sur les résultats au 30.09.2025 | AMF | 29.01.26* |
Rapport financier annuel au 30.09.2025 | AMF | 30.01.26* |
* à titre indicatif
© FIDUCIAL 2024 - Tous droits réservés