D'une manière synthétique, les chiffres clés consolidés pour le groupe FIDUCIAL REAL ESTATE se présentent comme suit :
Résultats consolidés (en K€) | 2024 | 2023 | 2022 |
Chiffre d'affaires | 86 507 | 86 959 | 84 650 |
Résultat opérationnel courant | 38 253 | 39 030 | 37 278 |
Résultat opérationnel | 38 112 | 38 813 | 36 666 |
Bénéfice net | 32 722 | 32 235 | 35 364 |
Bénéfice net part du groupe | 32 540 | 32 082 | 35 227 |
Résultat net par action (en euros) | 13,56 | 13,35 | 14,65 |
Total Bilan | 714 536 | 712 868 | 703 692 |
Capitaux propres | 505 730 | 484 494 | 462 432 |
Dettes financières | 184 112 | 193 653 | 198 555 |
Dettes financières nettes* | 149 429 | 158 939 | 162 738 |
Coûts de l'endettement financier | - 5 334 | - 5 763 | - 4 472 |
* Hors dépôts de garanties et après déduction de la trésorerie
© FIDUCIAL 2025 - Tous droits réservés